leygardagur 6. juli 1968síða 3
‹ fyrra síða allar 8 síður næsta síða ›
Hendan síðan hevði ongan tekst í PDF-skjalinum. Teksturin niðanfyri er lisin maskinelt (OCR) og kann hava villur.
Tekstur á síðuni
6. juli 1968 SOSTALURIN Nr. 52
REAI S K U H A PROVTO K U R Hans Djurhuus, Gudfinn Olsen og | Petersen, Marjun Poulsen, Stanley
Petur Olsen, Porkeri | Lindenskov Samuelsen og Katrin
. . . 4 : 1: , … - | | Thomsen, Fuglafirði. Sofía Eliasen,
Í seinastuni er próvtóka farin|Eilin Kjærbæk, Ann Michelsen, | VAGS SKÚLI: Í FUGLAFJARÐAR SKÚLI: dm gun res h: Kr så han
I áð Å k Æ! FH é SEN, f onan-
fram i Realskålunum um alt| Katrin Mortensen, Torfinnur Mor- |. > ; , |
Á Á ð Sára Eysturoy, John Hansen, Randi | Katrina Eliasen, Rasmus Feilberg, | nesen, Jens Justinussen, Sólrun
landið. tensen, og Leivur Nygaard, Tvør- Henrikse te mp ma Hanenn Gin. 5 | : ; si 3 Stersc
5 A enriksen, Julius Holm, Joen P.|Aspa Hansen, Sigrun Hansen, Petur Olsen og John Reid Petersen,
oyri. Eydis Holm, Poul Laust Næs, nen amnac le ; + - á; Gr
TVOROYRAR SKÚLI: TorserS Olsen og Maja Schrøter |. or úamnes Mohr, Doris(Osvald Jacobsen, Kirsten Johan- [Lorvik. Ami Gregersen og Jákup
Á Nolsøe, Eyðfinn Tausen og Tom j;nesen, Heðin Kambsdal, Terje | Hammer Gøte, Nordagøta
Yvonna Brimstrond, Heine Hestoy, | Hvalba. Astrid Joensen, Froðba. | Wilhelm, Vági. Sonni Zacharias- Kjærbo, Lilliam í Lambanum, Dáv-
Jákup Jensen, Delmar Joensen, | Randi Petersen, Trongisvági. sen, Hovi. Egon Midjord, Akrar. | ur Neshamar, Pólina Olsen, Martin | GLYYRA SKÚLI:
Petur í ini le Mikkelsen
TORSHAVN er | og DE Åse rage
Vøruprisur pr. 1.7. 1968 to sørg | hanna Rasmussen, Susanna Jensen
+ 1.7. pr. 1.7. > MSP yg n reaser
Vøruslag: Hægsti prísur = Lægsti prisur Meðaltal Veruslag: Hægsti prísur Lægsti prísur Meðaltal mm Ba " vs hud.
Rugbreyð pr. stk. ... sn nh.m. 2.35 2.30 231 Rugbrey& pr. stk. 3 2.50 2.30 242 |Klem i Sálan She - Á
Franskbrey8 me 1.45 135 1.37 Franskbreyð „ni seeerrereerseer 1.55 1.35 1,49 | run Darselsen Skála rr F l-
Hveitimjól pr. kg... ... 1.70 i.22 1.63 Hveitimjøl pr. Ká... 1.80 1.20 152 |sen K Ho aði rå g Son
Ruemiøl pr. kg s.n see. 1.20 0.90 1.04 Rugmjøl pr. kg .ereeeerrennusu 1.20 1.00 1.03 ÍS rå Í A 95 á
Ostur 40 % pr. kg .................. 9.00 7.00 8.01 Ostur 40 % pr. kg „e.i... 8.50 6.60 776 | Reinert | een Salka 25 i sø
EGG pr. SÍK. renen 0.60 0.30 0.43 Egg pr. stk. ...…mermemeneene 0.55 0.35 041 Oben og loxiif 1 Hansen Ghw
Smør pr. kg cer 12.00 6.60 9.54 Smør pr. KE eines 12.00 7.60 900 |xar Johannes H sen or Anfinn
Margarin pr kg „ee... 5.20 4.00 4.74 Margarin pr. kg see... 5.40 4.20 4.54 | Hammer. Runavík Elma Berg
Neytakjøt, mrk. I, pr. kg ......... 14.00 10.00 11.48 Neytakjøt, mrk, I, pr. kg ......... 13.00 13.00 13.00 Í Soldarfiorður i |
Lambskjót pr. kg... ..... 8.50 7.00 7.62 Lambskjót pr kg... .... 8.00 6.50 748 | HR
Speygupylsa pr. kg . .„........ 18.00 10.00 13.95 Speygupylsa pr. kg . . e....... 18.00 12.00 15.00 | MIÐVÁGS-SANDAVÁGS SKÚLI:
Eplir pr. kg 2.10 0.70 0.93 Eplir pr. Kg... ..... 1.00 0.70 0.83 | si re jø
Sukur st. pr. 1.40 1.15 1.24 Sukur st. pr. KB error 1.40 1.20 129 ferm Davidsen, Hallfríða Da
Sukur hg. pr. 2.00 1.60 1.78 Sukur hg pr. KE... „... 2.00 1.80 19; | 9, Jon Hansen Ann, Jacob
Kaffi, brent og malið pr. kg...... 23.00 16.00 19.09 Kaffi, brent og malið pr. kg... 19.00 16.00 1746 | Bysfinnur Jacobsen, Hleri
Te pr. kg ere 20.00 16.00 17.92 Te pí. KÉ ssssrerssersararrbraakta rt 18.00 16.00 17.38 | Joensen, Marjun TOPS: Eóvin
| Lauritsen, Dávur Johan Niclasen,
| Jóannes Ortind, Hannemia Simon
EYSTUROYAR SYSLA VAGA SYSLA | sen og Annebet å Ørg, Sørvågur
Vøruprisur pr. 1.7. 1968 Vøruprisur pr. 1.7. 1968 | Jórun Haraldsen, Jákup Jacobsen,
Vøruslag: Hægsti prisur Lægsti prisur Meðaltal Vøruslag: Hægsti prisur Lægsti prisur Meðaltal | > t95ie Joensen, Anna Maria Jør
Rugbreyð pr. stk. „ee... 2.40 225 2.38 Rugbreyð pr. stk. s.nnnmnnum 235 230 241 | gensen, Elin Jørgensen, Regin
Franskbreyð .... eee... 1.45 1.30 1.40 Franskbreyð bi 130 13; | Poulsen og Hanna á Vágalíð, Mið
Hveitimjøl pr. kg... 1.70 1.10 1.45 Hveitimjøl pr. 13 154 | **gu? Ingolf Johannesen, Johan
Rugmjøl pr. kg se. .... 1.10 0.90 1.02 Rugmjøl pr. Ég nere 120 1.00 1.03 | Olsen, Erland Rasmussen, Sune
Ostur 40 % pr. kg men 9.00 7.00 7.78 Ostur 40 % pr. kg eee, 9.00 7.00 sp; | homseh og Asía Vasudal, Sanda
Egg pr. stk. meeen 0.55 0.30 0.41 Egg pr. stk. ..:……………… 0.55 0.30 041 | Hø
Smør pr. kg eee 11.60 7.40 9.79 Smør pr. kg ...…:eereieuererer 11.80 6.60 897 |. oe LL
Margarin pr. kg ......... 5.00 4.00 4.48 Margarin pr. kg ..„...... 4.80 4.30 4.57 |FØROY A STUDENTASKULE
Neytakjøt, mrk. I, pr. kg ......... 13.00 13.00 13.00 Lambskjøt pr. kg... ee... 8.50 6.90 7.12 | Carl A. Arge, Carita Bjørklund,
Lambskjót pr. kg... ee... 8.50 7.00 7.77 Speygupylsa pr. kg .................. 16.00 12.00 1417 | Bergur Dam, Eydun Ellendersen,
Speygupylsa pr. kg 18.00 10.00 13.89 Eplir pr. ke. rreerererereee, 2.00 0.60 0.85 | Marius Hansen, Linda Jacobsen,
Æplir pr. Kg... 1.9 0.60 0.88 Sukur st. pr. KB mmm 1.50 1.10 122 |Þerk Jonsen, Høgni Holmard, Sé
Sukur st. pr. kg ..................... 1.35 1.10 1.23 Sukur hg. pr. kg... 2.00 1.50 157 m|Samma Lútzen, Jógvan Mikkelsen,
Sukur hg. pr. … 220 1.60 1.83 Kaffi, brent og malið pr. kg...... 20.00 15.00 18.08 | Brynhild Mohr, Marita Mohr, An-
Kaffi, brent og malið pr. kg...... 23.00 16.00 18.40 Te pr. Ég … ..ereeeerrererer 25.00 16.00 1825 | drass Dahl Niclasen, Óla-Svenn
Te pr. Ég ....0eeereieeererereeert 20.00 16.00 17.16 | Nolsøe, Jørleif Næss, Hedvig Poul-
| sen og Nicolina Sørensen, Tórs-
NORÐOYA Sy SLA | havn TFummas Dam, Argir Asla
STREYMOYAR (NORDSTREYM) SYSLA Vøruprisur pr. 1.7. 1968 | Danielsen, Eydbjørg Thorleifsson
Vøruprisur pr. 1.7. 1968 Vøruslag: Hægsti prisur Lægsti prisur Meðaltal | 28 Margret Viderø, Sandur. Levi
Vøruslag: Hægsti prisur Lægsti prisur Medaltal Rugbrey& pr. stk. … - 2 60 245 246 | Danielsen, Gerda Simonsen og
Rugbreyð pr. stk. .........-r....... 2.40 2.30 2.33 Franskbreyð .. 1.60 1.05 148 |Poula Weihe, Kollafjørður. Súsanna
Franskbreyð meer 1.40 1.35 1.37 Hveitimjøl pr. k2..….……mmmunm 1.70 1.30 1.58 |Fidesgaard, Sigmund Hammer, Pet-
Hveitimjøl pr. kg......... 1.65 I15 1.50 Rugmjøl pr. kg en... 1.20 0.90 106 |4r Ove Jacobsen og Rasmus Joen-
Rugmjøl pr. kg .... si ee..... 1.10 0.90 1.02 Ostur 40 % pr. kg .................. 9.00 7.00 8.10 | sen, Eiði. Heini Á. Heinesen, Kun-
Ostur 40 % pr. kg eeen. 9.00 6.50 8.01 Egg pr. SIK. ....9eeeeerieeerirnerer 0.60 0.30 041 |} Louis Houmann, Oyndarljørd
Egg pr. stk. 0.50 0.35 0.39 Smør pr. KE ...eenereernenrerurnenunr 12.00 7.40 104 | Adelbjørg Jacobsen, Sandvik. Karin
Smør pr. kg 14.80 7.20 10.49 Margarin pr. KE een. 5.00 4.30 460 |N- Jacobsen, Fámjin. Hanna H
Margarin pr. ke eee 4.90 3 4.47 Neytakjøt, mrk. I, pr. kg ......... 12.00 10.00 11.00 | Jensen, S inoy Gunn ar nm Larne,
Neytakjøt, mrk. I, pr. kg ....... 11.00 11.00 11.00 Lambskjøt pr. kg... ..... 8.50 6.00 744 | Nólsoy Gullbrandur Olsen og
Lambskjøt pr. kg... re ..... 8.50 7.50 7.84 Speygupylsa pr. kg ................. 17.00 12.00 13.94 | Finngerd Olsen, Hósvík. Johanna
Speygupylsa pr. Kg ss... 17.00 10.00 14.35 Eplir pr. kk...erioreerrversee 1.60 0.60 1.00 | Joensen, Saksun. Hans Pauli Olsen,
Eplir pr. kg... „eee... 0.90 0.60 0.76 Sukur st. pr. kg ........... 1.50 1.05 1.20 | Skopun. Borgarhjórtu Patursson,
Bukur st. pr. Kg .seeserereersrsese 1.30 1.12 1.25 Sukur he. pr. KE... in... 2.00 1.40 I 80 | Kirkjubøur Poul Poulsen og Jacob
Sukur hg. pr. KE... eri... 2.00 1.50 175 Kaffi, brent og malið pr. kg...... 22.00 16.00 19.65 Thomsen, Sumba. Jóannes Viderø,
Kaffi, brent og malið pr. kg...... 22.00 16.00 18.75 Te pr. kg serssessrrssnraanarnrrrran 20.00 16.00 1781 | Húsavík
Te pr. KB ;... 0rererereereerrerert 23.00 16.00 17.95 |
VESTMANNA SKÚLI:
SUDUROYAR SUNNARA SYSLA SUDUROYAR NORÐARA SÝSLA | Ann Didrichsen, Gyðja Didrichsen,
Veruprísur pr. 1.7. 1968 Veruprísur pr. 1.7. 1968 | Eileen Dufuus, Gutnless Dur
Vøruslag: Hægsti risur Lægsti prísur Meðaltal Vøruslag: Hægsti prísur = Lægsti prísur = Medaltal| hus: lønvør = Jacobsen, JOgvan
RUgbreyð L.;…:eersererv2r2rt000 2.40 2.30 2.32 Rugbreyð pr. stk. „ne. 2.50 2.35 239 | Pål] Johannesen. Bína Nicolajsen,
Franskbreyð ...... me … 130 I 25 27 Franskbreyð eee 1.55 1.35 tag | SOV Nielsen, Heidi Nielsen,
Hveitimjøl pr. 1.80 1.20 1.60 Hveitimjøl pr. kB... 1.80 1.25 163 |enid Pedersen, Magnus Peterson
Rugmjøl pr. Ég „ni... 1.50 0.90 107 Rugmjøl pr. Ég eee 1.30 0.90 1.01 | Poula Petersen. Poul Poulsen, Anna
Ostur 40 % pr. kg .... 9.00 7.00 7.76 Ostur 40 % pr. kg .… 00 9.00 6.70 777 |Simansen og Karl Simonsen, Vest
Egg pr. stk. 00000000 0.50 0.33 0.42 Egg pr, Stk, … eeeeeineierrenees 0.55 0.35 040 | KA Petersen, KNivik
Smør pr. kg eee. 12.00 8.00 10.05 Smør pr. KE pg) np eee 60 6.8 943 |
Margarin pr. kg ................ 4.80 4.40 4.62 ar fe kg 00 pri bys by | TORSI: KOMMUNUSKA pi
Lambskjøt pr. kg... 9.00 7.50 8.00 Neytakjøt, mrk. I, pr. kg ......... 1250 10.00 1167 | Gretha Christiansen, Marita Christ-
Speygupylsa pr. kg 0000 20.00 12.00 14.67 Lambskjøt pr. KE... ee... 8.50 6.50 7.41 Ane Visse Christiansen; Katrin
Eplir pr. kg... 1.60 0.70 1.05 Speygupylsa pr. kg en 16.00 11.00 1379 |"oni. Zachatias Hammer Finnur
Sukur st. pr. kg 00 1.30 1.20 1.24 Eplir pr. kg.....eerereerrrneree 1.60 0.60 1.02 | Helms) Marita Jacobsen, Tumm-
Sukur hø. pr. kg... ireren 2.00 1.70 1.85 Sukur st. pr. kg eee 1.50 105 (5 | M. Jacobsen, Hanna Joensen,
Kaffi, brent og malið pr. kg...... 22,50 16.00 19.23 Sukur he. pr. KE... ei... 2.00 1.50 177 | Marjun Joensen, Ejler Johannesen,
Te pr. kg eee 22.00 16.00 17.73 Kaffi, brent og malið pr. kg...... 21.00 16.00 18.57 | hr husihiusen,. Bershlld am
Te pr. kg ,.eeeereereerereerner 18.50 16.00 17.18 | havge. Sigrun Mohr. 18 Hendrik
|M Poulsen, Andrew W Sloan,
Petur A. Splidt, Hedin Thomsen,
Elsa Bærentsen, Marita Christian-
(Framhald á 7. síðu.)
PRÍSEFTIRLITIÐ — Tórshavn