fríggjadagur 6. november 1970síða 4
‹ fyrra síða allar 7 síður næsta síða ›
Hendan síðan hevði ongan tekst í PDF-skjalinum. Teksturin niðanfyri er lisin maskinelt (OCR) og kann hava villur.
Tekstur á síðuni
Løgtingsvalid
——nøeøivøn—eeeeweow
A B C D E
NORÐOYAR:
Hattarvík ............ 5 1 5 ] 3
Kirkja ......e........ 3 14 13 7 4
SVÍÐOÝ ....r.... 13 13 26 2 8
Miðareiði = ......... 47 8 48 3 7
Hvannasund ......... 22 11 11 3 ]
Norðdepli ............ 14 4 9 9 19
Múli ............ ] 3 4 0 ]
Árnafjórður ........ 5 3 24 3 11
Klakksvík ........ 551 199 471 239 443
Kunoy ….… 16 0 6 6 21
Haraldssund … .… 10 0 (0) 0 9
Mikladalur 0 0 15 0 15
Hår s.rsssersusnr 9 2 10 3 7
Sýðradalur ......... 2 8 3 0 8
Trøllanes 0 0 0 3 7
EYSTUROY 6 % é 2 5
Gioev .en....... 23 6 13 8 14
Fonnineut -........... 50 2 18 0 9
Funningsbotnur 6 3 6 0 15
Ekduvík ............ 8 17 4 0 1
Oyndarfjørður ...... 23 14 36 (0) 13
Fuglafjørður ......... 103 145 130 7 151
Hellurmar ............ 2 16 13 0 7
Bi 24 90 42 22 57
Norðskáli ............ 6 23 22 10 2
Oy ssserrssssnsrrm. 6 41 20 3 7
Lorvik ........... 22 23 111 5 101
Ge …… 99 60 105 3 98
lamba ........... 5 31 5 2 9
Seldarfjørður ........ 16 13 18 4 51
Skål .reerersserennn 15 77 74 5 33
Skálabotnur ........ | 9 3 0 10
Glyvrat seeerssesssru 81 82 81 21 72
Tor... 21 230 102 2 20
ÆÐUVÍK .............. 1 4 5 | 15
Riuvik ............ 5 33 23 Í 46
Strendur ....... 62 192 24 2 24
Selatrað ........ 7 18 11 Í 8
Morskanes ........... 0 4 4 0 5
NORÐSIREYMOY, 86 13 30 95 >
Haldórsvík ..... .
Evalvik: 20 59 20 2 39
Hósvík ............ 15 23 15 1 11
Vestmanna ........ 151 161 131 35 105
Kvívík ............ 40 41 7 ] 73
Kollafjørður ......... 50 23 70 1 72
SUÐURSTREYMOY 298 370 294 42 369
Norðradalur ......... 6 1 (0) 0 10
Kaldbak ............ 10 29 | 3 12
Torshavn ........... 1145 1100 930 305 906
NÓISOY … 48 26 31 2 65
Velbastaður ........ 19 ] 2 ] 26
Bestur ...essesnrsoun. 13 7 14 5 5
Koltur ......... 0 0 3 0 I
VAG AR: 1238 1170 981 314 1115
sandavágur ........ 166 52 49 19 55
Miðvágur ........, 87 115 139 2 45
SørVÁgUr ........... 65 210 126 19 42
Bøur rrsrssrsssruur, 1 7 2 (0) 0
Gásadalur .......... 6 9 | 0 |
Mikines ..srrrr.ue.. 6 27 8 4 0
SANDOY-: 341 420 325 44 143
Skøpun .............. 23 15 70 61 71
SANdur .u.,, 101 26 84 2 91
Skarvanes .......... 4 3 0 0 7
Húsavík ........... 34 14 2 0 3
Dalur .......... 5 2 26 4 5
Skálavík ...... 50 6 49 | 6
SKÚVOY .......... 32 20 22 | 4
Dímun .. 0 2 2 0 0
SUÐUROY: ” 5 == 6
Sandvík ...... 9 16 48 | 7
Hvalba = ......... 142 86 80 | 28
Fámjin 5 24 52 0 11
Sumba 30 78 81 0 22
Vågur 6( 27 22 2 1
Porkeri 8 60 132 ] 4
Hov 8 35 4 21
Tvøroyri 114 12 644 IS 151
Lopra 5 34 0 29
Vikarbyrgi 0 Í H 0
297 ø/ 1437 2 76
102 4l5f 4788 St 3511
8. nov. 1966
243
10
11
0
0
7. november 1970
mm ——— ———————G"————————m——87
|
Í
|
|
NA
UUO A