mikudagur 11. november 1970síða 3
‹ fyrra síða allar 4 síður næsta síða ›
Hendan síðan hevði ongan tekst í PDF-skjalinum. Teksturin niðanfyri er lisin maskinelt (OCR) og kann hava villur.
Tekstur á síðuni
Logtingsvalið
A B C D
NORÐOYAR:
Hattarvík ............ 5 1 5 1
Kirkja... .... 3 14 13 7
SVINOY …..…………… 13 13 26 2
Viíðareiði = ........ 47 8 48 3
Hvannasund ......... 22 11 11 3
Norðdepli ......... 14 4 9 9
Múli eee | 3 4 (0)
Árnafjørður ........ 5 3 24 3
Klakksvík ........ 551 199 471 239
Kunoy ……… 16 0 6 6
Haraldssund ......... 10 0 (0) (0)
Mikladalur ........... 0 0 15 (0)
Húsar ... 9 2 10 3
Sydradalur = ........ 2 8 3 0
Trøllanes .......... (0) 0 (0) 3
(4 þ/ væ;
EYSTUROY: 699 266 643 279
GJÓGV ere 23 6 13 8
Funningur ........... 50 2 18 0
Funningsbotnur 6 3 6 0
Elduvik .............. 8 17 4 0
Oyndarfjørdur ...... 23 14 36 0
Fuelafjørdur ......... 103 145 130 7
Hellurnar ........... 2 16 13 (0)
Eiði „eero... 24 90 42 22
Norðskáli .......... 6 23 22 10
OYTar ssmsrssrsssors rr 6 41 20 3
Lorvík .......... 22 23 11l 5
Gøta s.mssrrerrssnur 99 60 105 3
Lamba ............ 5 31 5 2
Søldarfjørdur ........ 16 13 18 4
Skála ............. 15 77 74 5
Skálabotnur ......... 1 9 3 0
Glyvrar ne... 81 82 31 21
Toftir .............. 21 230 102 2
ÆÐUVÍK .se....... | 4 5 |
Rituvik .eei..... 5 33 23 |
Strendur …… 62 192 2 2
SelatraO + mL 7 18 11 |
Morskanes ........... 0 4 4 0
3 2
NORDSTREYMOY: 586 $153 520 #7
Haldórsvík ........... 11 50 28 0
Tjørnuvik 000 4 ] 10 2
Saksun ….......-.. 5 10 0 0
Hvalvík ............ 20 59 20 2
Hósvík .............. 15 23 15 1
Vestmanna ........ 151 161 131 35
Kvívík .......... 40 41 17 Í
Kollafjørður ......... 50 23 70 1
pt 3 20 2
SUDURSTREYMOY #5 7 2% 4
Norðradalur ........ 6 1 0 0
Kaldbak .............. 10 29 | 3
Torshavn 1145 1100 930 305
Nolsoy 48 26 31 2
Velbastaður ........ 19 | 2 1
Hestur rer 13 7 14 5
Koltur 000000 0 0 3 0
1238 1170 981 314
VAGAR:
Sandavágur ........ 166 52 49 19
Miðvágur „...... 87 115 139 2
Sørvågur retter 65 210 126 19
Bøut eee 11 7 2 0
Gásadalur ........… 6 9 | (0)
Mikines ........... 6 27 8 4
341 420 325 44
SANDOY:
Skopun «+ 23 15 70 61
Sandur «ce 101 26 84 2
Skarvanes ....e..... 4 3 (0) 0
HÚSAVÍK = „seeeere> 34 14 2 0
Dalur «0 5 2 26 4
Skálavík ......... 50 6 49 1
Skåvoy „..sseerseeuu 32 20 22 1
Dímun eee 0 2 2 0 =
249 88 255 69
SUÐUROY:
Sandvik „ee... 9 16 48 1
Hvalba „me... 142 86 80 1
Fámjin mme 5 24 52 0
Sumba Le 30 78 81 0
Vágur eee 66 276 322 2
Porkeri „ss... 8 60 132 1
HOV — „ssssrristassatsr 8 35 34 0
Tvøroyri oe 116 AR 644 15
LAÐA = sssserpeennrus 10 34 0
Vikarbyrgi = -....... 0 1 10 0
392 709 1437 20
3802
8. november 1966
4156
4755
866
E FI ÁA B C D E F
3 8 7 0 9 Í 8 0
4 9 3 9 4 10 6 ()
8 3 13 17 20 5 9 0
7 3 55 5 39 2 23 0
1 12 24 11 29 3 5 0
19 16 18 9 30 5 IR )
11 0 5 2 20 4 7 |
443 37 472 195 587 252 544 0
21 1 6 (0) 6 { 24 (
9 0 12 (0) ( 0 9 )
7 2 14 | 8 |
8 0 | () 8 Í 6 0
7 0 | 0 | 2 4
561 82 632 252 292 691
14 3 22 ð 12 5 IR (
9 ] 31 3 7 2 I8 (
15 2 7 5 5 ] IS |
| (0) 7 12 2 0 p) 0
13 1 24 12 2 15 7
151 19 115 162 10( 6 197 )
7 0 0 12 3 4 ( ,
57 2 28 78 43 20 69
7 4 5 5 } 0 4
101 1 37 36 19 0 116 7
98 3 107 64 95 | 6? 4
9 0 25 5 8 | 0
33 | 16 81 72 10 32 1
10 0 0 9 3 9 (
72 (0 67 97 38 9 45 PR
20 (0) 25 240 60 | 44 |
15 (0) 4 8 2 0 Q 4
46 2 2 22 7 $2 2 0
24 5 116 16 21 Q 17
8 Í i2 14 5 4 6
5 0 2 5 3 0 2 0
760 58 652 1129 6%) 243 IRS á?
27 31| Il 54 38 0 23 (
33 1 3 14 0 26
5 0 3 5 1 0 FR
39 (9) 24 60 19 0 32
11 ] 17 19 15 0 13 (
105 5 | 104 229 114 19 139 |
73 4 | 39 58 13 2 58 |
72 16 54 43 55 | 60 II
369 30 | 251 471 26 22 284 á
10 2 Í 0 | 2
12 2 16 15 9 9 1 2
906 224 1095 1048 1034 35 1141 41
65 14 45 1 36 2 63 16
26 (0) 19 3 > Í 29 0
5 | 12 5 13 3 5 1
1115 243 1195 1089 1097 345 1249
55 5 191 44 30 17 14 1
45 10 49 98 [2 4f 77 44
42 11 38 148 211 6 Í 25
0 0 12 3 3 1 ( ,
] 0 8 | 9 2 0
0 0 4 12 14 2 | 0
143 26 301 306 388 3 16; 7
71 3 30 20 82 35 71 |
91 2 93 31 99 4 92
7 (0) 3 1 | 0 7 (
3 0 31 11 | 0 3 2
5 0 6 4 24 4 3 18)
6 15 38 9 48 3 2 32
4 3 19 17 21 | 6 2
0 0 0 0 4 0 0 0
197... 23 |; 220 93 80 47 184 54
7 0 9 10 52 | 8 0
28 0 145 TI 86 1 30 4
11 1 4 23 45 0 7 5
22 7 32 63 79 0 23 12
103 0 28 210 298 4 247 11
4 0 4 46 156 2 5 0
21 2 1 | 21 32 0 17 2
151 5 122 119 608 13 168 18
29 1 11 0 43 0 27
0 (0) (0) 2 8 0 ( 0
376 26 366 577 1407 21 532 52
3511 485 3918 3917 4908 1005 3964 639
7. november 1970
EN ANY
Noregs-nytt
V/ FRIDTJOF DIESEN
FOTBALLEN RULLER
I det er NnoKSa Deregnelig í Vi»
hvor 1 gi Særl
N« € ester I St
7 g t Ni
x ntu {
iN
Sí
Uk x
OG NAR VI ER INNI
PA SPORT
TRYGVE BRATTELI
VAR PÅ OFFENSIVEN
| pn 1 nist
{ ( eliøl
ter le av
eittsr ike } ikk
og SVÉTTI pp
Ná B
FE for
holdt fellesmark
DET TRENGES EN FISKERI
PROFESSOR
Norges tekniske høgskolt Ja
ae er
FILMEN »SONG OF NORWAY«
kal ni i
Na York (0) D Í
beg andig (
Ed (
BLADDØDEN RAMMER
ENDELIG
M sinet
De
ÆT
AVHOLDSLOSIER KAN
OFTE FEIRI
ingear ) I Det
en ) los |
r | >Nu x
Halden
UTENRIKSMINISTEREN
SVEN STRA'
har t en redegjør« ; NOT-
£ { 1€
RADIO TVs FOLK
adstveit har vak
Per Heri
sikt med boka Noen
t stor opp
minutter
to »t ] y f 1 »
før sendetid« (0) fik korreks av
kringkastingssjefen for skriveriene
hinsides
Stortinget