sunnudagur 10. oktober 1971síða 6
‹ fyrra síða allar 8 síður næsta síða ›
Hendan síðan hevði ongan tekst í PDF-skjalinum. Teksturin niðanfyri er lisin maskinelt (OCR) og kann hava villur.
Tekstur á síðuni
Fólkatingsvalið 13. des. 1966 23. januar 1968 5. oktober 1971
Fólka-
Samb. | Fólka- | Samb. | Javn. Framb-
fl. fl. fl. fl. fl. Wang
NORDOYAR:
Hattarvik = .serrer 5 7 2 14 1 4 2 3 8 0 1 5 1
Kirkja or 14 4 14 4 13 15 0 8 5 0 6 7 1
SVÍNOY = ssssssrasnerr 19 13 13 21 12 21 1 13 12 0 | 13 2
Viðareiði ......n.. 38 44 7 59 9 42 1 6 47 0 3 26 18
Hvannasund ......... 9 19 12 25 14 10 (0) 10 18 (0) 0 27 4
Norddepli ............ 10 22 12 25 4 15 3 7 22 0 2 17 16
Múli = „smssersererern 2 (0) 3 1 2 2 0 4 | 0 | 2 0
Árnafjørður ........ 17 14 2 17 3 21 1 | 5 | 4 12 9
Klakksvík L……… 505 439 146 672 159 481 9 126 434 7 173 565 287
Kunoy 9 17 0 12 0 10 9 0 10 0 2 9 14
Haraldssund ......... 0 10 0 18 0 0 2 0 7 1 0 2 6
Mikladalur ........... 15 8 1 7 0 14 0 0 1 0 2 10 6
ET 7 11 2 8 1 6 0 0 9 0 0 14 0
Syðradalur = ......... 4 5 2 6 3 2 0 4 0 0 0 5 6
Trøllanes ....... 0 (0) 0 2 1 0 0 0 ] 0 2 0 2
FYSTUROY: 654 613 216 891 224 643 28 T82 580 9 197 704 372
GJÓRÝ ene 13 25 7 26 2 is 7 1 5 8 1 6 7 5
Funningur ........ 15 45 2 32 3 15 12 3 18 0 2 13 7
Funningsbotnur .. 5 14 4 17 6 7 1 0 8 0 0 5 6
Elduvik ........ 7 3 15 4 14 8 0 8 5 0 1 6 1
Oyndarfjørður ...... 24 29 17 27 18 22 3 14 14 0 3 17 8
Fuglafjørbur ......... 83 96 99 149 106 99 31 „118 72 4 2 97 101
Hellurnar .......... 17 3 12 4 8 19 0 9 0 0 2 12 0
Eidl er 40 34 54 36 67 35 3 54 22 2 17 34 25
Nordskåli ............ 19 12 13 7 17 15 10 12 3 4 7 13 1
Oyfar ere 15 9 31 14 31 9 1 34 5 2 0 5 2
Lorvik ..… 63 52 19 79 34 68 12 31 31 2 6 59 60
Gøta mee 82 109 50 106 60 81 10 52 66 1 3 99 47
Lamba sssssersu.. 9 6 20 13 22 7 2 16 7 1 2 1 3
Søldarfjørdur .…… 13 28 11 26 8 11 17 12 11 1 5 9 27
Skåla ............... 75 23 46 27 54 70 0 50 13 1 7 76 20
Skålabotnur ........ 3 2 9 5 8 3 0 7 1 0 0 3 10
Glyvrar 0 25 74 38 111 40 32 13 56 47 5 34 30 28
TOftir .............. 24 16 223 25 132 107 4 149 34 4 2 45 47
ÆÐUVÍK ......-..... 1 8 5 3 5 1 10 6 2 3 2 1 10
Rituvik =... i...... 17 24 28 30 25 23 5 23 4 6 27 12 12
Strendur „.......... 14 55 194 61 172 22 8 125 45 2 7 18 6
Selatra& + ….… 5 7 18 8 15 9 0 17 8 0 3 5 4
Morskanes ........... 4 2 6 0 2 2 1 4 | 0 0 3 3
| | 805 25 39 3 5 3
NORÐSTREYMOY: 573 676 921 803 889 679 144 4 138 70 433
Haldórsvík ........... 23 25 49 24 45 31 7 48 9 2 | 33 14
Tjórnuvík ........... 9 24 2 20 1 6 2 2 6 ] 0 7 7
Saksun ............ 0 5 6 4 5 1 2 5 0 (0) (0) | 3
Hvalvík .............. 18 20 51 24 48 16 2 48 12 2 0 18 18
HÓSVÍK „ee... 13 13 17 25 20 9 p) 17 11 (0) 2 14 7
Vestmanna ........ 106 94 97 1i7 139 96 13 121 78 2 15 82 60
Kvivik .... se... 8 70 40 62 40 6 13 43 30 (0) 0 12 36
Kollafjørður ereererr 50 87 20 84 ” 46 16 32 34 9 3 36 1 28
TT TTT 316 180 16 2 203 173
BUÐURSTREYMOY 231 340 285 361 320 217 57
Norðradalur ......... 8 1 1 1 0 5 2 2 3 i 0 8
Kaldbak ............. 1 15 25 11 27 4 4 13 14 2 3 2 14
Torshavn .......... 73 965 688 1187 844 758 428 753 817 167 198 942 907
NÓISOY „sssesureruur 25 58 17 66 19 24 14 11 37 10 | 20 41
Velbastaður ........ 3 21 0 14 0 5 4 2 10 2 1 3 9
Hestur „......n......... 13 19 7 13 9 14 6 4 9 1 (0) 8 3
Koltur =... .. 2 0 1 4 0 0 0 | | 0 0 0 60.
717 1086 739 1296 900 805 461 786 890 185 204 975 982
VÁGAR:
Sandavágur = -........ 47 91 52 119 46 29 17 47 93 8 11 32 81
Miðvágur ........... 96 47 81 46 86 109 36 71 43 25 3 113 29
SETVÁLUF = meme 176 31 109 30 103 135 42 79 24 5 9 160 44
BAUÐ eee 2 11 6 12 6 1 0 6 10 0 0 3 2
Gásadalur .......... 2 6 10 7 11 0 9 5 6 (0) 1 4 1
Mikines eee... 7 7 22 3 12 7 1 11 6 0 0 6 0 Í
330 193 280 27 264 28i 96 219 182 38 24 313 113
BANDOY:
Skopun .............. 70 39 10 35 12 56 19 23 14 18 22 59 26
Sandur servers. 66 87 24 102 26 71 7 27 79 4 1 72 55
Skarvanes .......... 0 1 6 0 2 0 0 2 0 | 3 1 2
HÚSAVÍK = „....e.... 3 27 12 30 12 0 1 17 25 (0) 1 2 1
Dalur ......... 27 5 5 4 5 24 0 5 6 0 5 23 2
Skálavík |... 45 44 14 38 9 43 16 8 43 19 2 45 2
SkÚVOV eee 14 29 22 34 17 15 3 19 22 0 ] 10 |
Dimun —…... 0 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 4 0 2
227 232 LÆ | 243 8 211 46 101 189 42 35 216 89
SUÐUROY:
í 48 8 13 7 10 51 1 6 6 0 1 55 5
NE mu] 2 81 als á > í 70 60 2 2 77 17
Famjn ene 48 16 22 11 30 43 3 20 3 2 0 44 4
Sumba emmer 66 34 61 36 60 67 2 61 2 5 0 66 8
Vågur meeen 160 58 278 95 225 206 10 144 27 10 7 243 79
Porkeri s.s... 124 8 57 8 60 116 0 34 5 | 2 116 8
Hov menn 26 9 31 14 32 28 4 21 9 | 0 25 9
Tyøroyfi emne 541 164 94 182 100 56 17 89 96 13 16 505 97
Lopra em 25 36 3 34 1 28 1 0 5 0 0 32 16
Víkarhyrgi — ........ 10 0 1 0 1 10 0 0 0 0 0 8 0
1128 414 624 481 600 108 53 445 232 34 28 1171 243
3860 3554 3160 4291 3240 4044 885 2854 2678 362 647 4167 2405